お手洗いの清掃と消耗品の補充は、清掃を専門とする外部スタッフが担当しています。
最終清掃
毎回の作業
- お手洗いの清掃
- 消耗品の補充(トイレットペーパー等)
- 共用部の整頓・ゴミ回収
※後楽園駅前店・春日駅前店・文京シビックセンター前店のお手洗いは、ビルの管理会社が清掃しています。当社スタッフは室内の備品補充と整頓を担当しています。
巣鴨駅前店の混雑状況 全36席
直近7日間の入室記録をもとに、時間帯ごとの混雑度を表示しています。
最終更新:2026-11-02 19:45:10
| 朝6〜11時 | 昼12〜17時 | 夜18〜23時 | |
|---|---|---|---|
| 10/28 (水) | 空き | 空き | 空き |
| 10/29 (木) | 空き | 空き | 空き |
| 10/30 (金) | 空き | 空き | 空き |
| 10/31 (土) | 空き | 空き | 空き |
| 11/1 (日) | 空き | 空き | 空き |
| 11/2 (月) | 空き | 空き | 空き |
| 11/3 (火)今日 | — データなし — | ||
空きやや混雑満席の可能性あり
巣鴨駅前店の詳細・アクセス・料金を見る→千石店の混雑状況 全25席
直近7日間の入室記録をもとに、時間帯ごとの混雑度を表示しています。
最終更新:2026-11-02 19:45:10
| 朝6〜11時 | 昼12〜17時 | 夜18〜23時 | |
|---|---|---|---|
| 10/28 (水) | 空き | 空き | 空き |
| 10/29 (木) | 空き | 空き | 空き |
| 10/30 (金) | 空き | 空き | 空き |
| 10/31 (土) | 空き | 空き | 空き |
| 11/1 (日) | 空き | 空き | 空き |
| 11/2 (月) | 空き | 空き | 空き |
| 11/3 (火)今日 | — データなし — | ||
空きやや混雑満席の可能性あり
千石店の詳細・アクセス・料金を見る→文京シビックセンター前店の混雑状況 全20席
直近7日間の入室記録をもとに、時間帯ごとの混雑度を表示しています。
最終更新:2026-11-02 19:45:10
| 朝6〜11時 | 昼12〜17時 | 夜18〜23時 | |
|---|---|---|---|
| 10/28 (水) | 空き | 空き | 空き |
| 10/29 (木) | 空き | 空き | 空き |
| 10/30 (金) | 空き | 空き | 空き |
| 10/31 (土) | 空き | 空き | 空き |
| 11/1 (日) | 空き | やや混雑 | 空き |
| 11/2 (月) | 空き | 空き | 空き |
| 11/3 (火)今日 | — データなし — | ||
空きやや混雑満席の可能性あり
文京シビックセンター前店の詳細・アクセス・料金を見る→春日駅前店の混雑状況 全15席
直近7日間の入室記録をもとに、時間帯ごとの混雑度を表示しています。
最終更新:2026-11-02 19:45:10
| 朝6〜11時 | 昼12〜17時 | 夜18〜23時 | |
|---|---|---|---|
| 10/28 (水) | 空き | 空き | 空き |
| 10/29 (木) | 空き | 空き | 空き |
| 10/30 (金) | 空き | 空き | 空き |
| 10/31 (土) | 空き | 空き | 空き |
| 11/1 (日) | 空き | やや混雑 | 空き |
| 11/2 (月) | 空き | 空き | 空き |
| 11/3 (火)今日 | — データなし — | ||
空きやや混雑満席の可能性あり
春日駅前店の詳細・アクセス・料金を見る→後楽園駅前店の混雑状況 全13席
直近7日間の入室記録をもとに、時間帯ごとの混雑度を表示しています。
最終更新:2026-11-02 19:45:10
| 朝6〜11時 | 昼12〜17時 | 夜18〜23時 | |
|---|---|---|---|
| 10/28 (水) | やや混雑 | 空き | |
| 10/29 (木) | やや混雑 | やや混雑 | 空き |
| 10/30 (金) | 空き | 空き | 空き |
| 10/31 (土) | 空き | 空き | |
| 11/1 (日) | 空き | ||
| 11/2 (月) | 空き | 空き | |
| 11/3 (火)今日 | — データなし — | ||
空きやや混雑満席の可能性あり
後楽園駅前店の詳細・アクセス・料金を見る→江戸川橋駅前店の混雑状況 全35席
直近7日間の入室記録をもとに、時間帯ごとの混雑度を表示しています。
最終更新:2026-11-02 19:45:10
| 朝6〜11時 | 昼12〜17時 | 夜18〜23時 | |
|---|---|---|---|
| 10/28 (水) | 空き | 空き | 空き |
| 10/29 (木) | 空き | 空き | 空き |
| 10/30 (金) | 空き | 空き | 空き |
| 10/31 (土) | 空き | 空き | 空き |
| 11/1 (日) | 空き | 空き | 空き |
| 11/2 (月) | 空き | 空き | 空き |
| 11/3 (火)今日 | — データなし — | ||
空きやや混雑満席の可能性あり
江戸川橋駅前店の詳細・アクセス・料金を見る→本郷三丁目駅前店の混雑状況 全28席
直近7日間の入室記録をもとに、時間帯ごとの混雑度を表示しています。
最終更新:2026-11-02 19:45:10
| 朝6〜11時 | 昼12〜17時 | 夜18〜23時 | |
|---|---|---|---|
| 10/28 (水) | 空き | 空き | 空き |
| 10/29 (木) | 空き | 空き | 空き |
| 10/30 (金) | 空き | 空き | 空き |
| 10/31 (土) | 空き | やや混雑 | 空き |
| 11/1 (日) | 空き | 空き | 空き |
| 11/2 (月) | 空き | 空き | 空き |
| 11/3 (火)今日 | — データなし — | ||
空きやや混雑満席の可能性あり
本郷三丁目駅前店の詳細・アクセス・料金を見る→